
The Grove
Marbella West
Un exclusivo oasis urbano para un estilo de vida premium
The Grove es mucho más que una promoción de obra nueva en Marbella West: es un nuevo concepto residencial que transforma la forma de vivir en la Costa del Sol. Con 139 viviendas distribuidas en un edificio en forma de U, The Grove se posiciona como una inversión segura y una oportunidad única de disfrutar de Marbella con todo su estilo y energía vibrante.
Concebido como un auténtico oasis urbano, The Grove ofrece a sus residentes un estilo de vida inspirado en los mejores hoteles de lujo. Su amplia oferta de zonas comunes integra piscinas, spa, gimnasio, áreas sociales, espacios de coworking e instalaciones pensadas tanto para familias como para quienes buscan privacidad y bienestar.
- 139 VIVIENDAS
- 69,5 m² – 296 m² SUPERFICIE
- 1-4 DORMITORIOS

Explora




Un nuevo icono residencial
en Marbella West
The Grove nace para convertirse en un nuevo icono residencial en Marbella West. Este proyecto refleja la perfecta unión entre arquitectura contemporánea e inspiración mediterránea. Sus formas, sus materiales nobles y la integración de la naturaleza en cada espacio evocan la armonía entre mar y tierra, creando un entorno donde el diseño se convierte en estilo de vida.
La propuesta de The Grove va más allá de la vivienda: es un complejo concebido como un auténtico resort urbano, en el que cada detalle se orienta al bienestar. Piscinas, spa, gimnasio, espacios de coworking, áreas para niños, mascotas y adultos conforman un conjunto que responde a todas las necesidades de la vida moderna, siempre bajo un ambiente de seguridad gracias a su acceso único y vigilancia 24 horas.
Además de su cuidada estética, The Grove apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética como pilares fundamentales. Cada hogar ha sido diseñado para ofrecer el máximo confort, reduciendo el impacto ambiental y garantizando un futuro más responsable. Nuestro proyecto residencial ofrece una amplia gama de opciones para quienes buscan exclusividad, calidad y una inversión segura en la Costa del Sol.
- Seguridad 24h
- Área infantil
- Piscina comunitaria
- Zona para mascotas
- Spa y área wellness
- Coworking
- Gimnasio equipado
- Social Club
- Piscina de nado
- Jardín comunitario
Precios
| Vivienda | Planta | Dormitorios | Baños/Aseos | Superficie | Terraza | Precio * | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PL01 | 3 | 2 / 1 | 139,6 m2 | 56,5 m2 | 943.800 € | Ver plano |
| 6 | PL01 | 3 | 2 / 1 | 144,8 m2 | 32,2 m2 | 722.525 € | |
| 8 | PL01 | 2 | 2 | 102,5 m2 | 21,8 m2 | 549.800 € | |
| 9 | PL01 | 2 | 2 | 117 m2 | 21,8 m2 | 705.400 € | |
| 13 | PL02 | 2 | 2 | 113,2 m2 | 43,6 m2 | 841.175 € | |
| 15 | PL02 | 3 | 2 / 1 | 144,5 m2 | 30,8 m2 | 851.400 € | |
| 28 | PL03 | 2 | 2 | 100,8 m2 | 26,4 m2 | 612.800 € | |
| 32 | PL04 | 2 | 2 | 102,5 m2 | 221,3 m2 | 644.300 € | |
| 47 | PL03 | 3 | 2 | 142,8 m2 | 20,6 m2 | 657.950 € | |
| 52 | PL04 | 3 | 2 | 146,2 m2 | 18,2 m2 | 754.550 € | |
| 55 | PL01 | 1 | 1 | 65,9 m2 | 12,7 m2 | 408.050 € | |
| 57 | PL02 | 1 | 1 | 65,9 m2 | 17,7 m2 | 455.950 € | |
| 62 | PL00 | 2 | 2 | 114,4 m2 | 25,6 m2 | 709.850 € | |
| 64 | PL01 | 1 | 1 | 65,9 m2 | 17,7 m2 | 408.050 € | |
| 65 | PL01 | 2 | 2 | 101,4 m2 | 12,2 m2 | 525.650 € | |
| 73 | PL01 | 3 | 2 | 142,5 m2 | 9,9 m2 | 603.900 € | |
| 74 | PL01 | 2 | 2 / 1 | 126,2 m2 | 23,2 m2 | 610.700 € | |
| 76 | PL01 | 2 | 2 | 104,2 m2 | 14 m2 | 507.800 € | |
| 83 | PL03 | 3 | 2 | 143 m2 | 20,7 m2 | 678.450 € | |
| 84 | PL03 | 2 | 2 / 1 | 126,2 m2 | 39,7 m2 | 699.450 € | |
| 90 | PL01 | 1 | 1 | 75,5 m2 | 19,7 m2 | 424.850 € | |
| 92 | PL01 | 2 | 2 | 115,9 m2 | 18,2 m2 | 553.450 € | |
| 93 | PL01 | 2 | 2 | 116,3 m2 | 20,5 m2 | 555.050 € | |
| 94 | PL01 | 2 | 2 | 115,3 m2 | 19,2 m2 | 542.450 € | |
| 113 | PL04 | 3 | 2 / 1 | 196,7 m2 | 78,9 m2 | 1.496.150 € | |
| 118 | PL01 | 2 | 2 | 115,2 m2 | 19,7 m2 | 550.850 € | |
| 119 | PL01 | 3 | 2 / 1 | 154,5 m2 | 22,2 m2 | 730.400 € | |
| 120 | PL01 | 3 | 3 | 187,6 m2 | 52,8 m2 | 1.134.000 € | |
| 121 | PL01 | 3 | 2 / 1 | 174,9 m2 | 165,2 m2 | 1.688.400 € | |
| 139 | PL04 | 4 | 5 | 296 m2 | 189,3 m2 | 2.953.200 € |
Superficie: corresponde con la superficie construida de la vivienda más la parte proporcional de zonas comunes.
Terraza: corresponde con la superficie útil de la terraza.
El precio incluye garaje y trastero.
* Al precio debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae sapien vitae augue hendrerit tincidunt. Integer aliquet, massa in dictum convallis, leo urna efficitur lacus, vel vehicula lorem justo sed velit. Sed placerat, justo at pharetra egestas, neque nisl finibus ante, vitae porttitor lorem odio non turpis. Suspendisse potenti.